107 milionerów mieszka w Zabrzu – wynika z zeznań podatkowych za 2021 rok. To o 16 więcej niż rok wcześniej. Jednak najwięcej milionerów mieszka w Bielsku-Białej, Katowicach i Częstochowie.
CZYTAJ TEŻ: Nowy sponsor w Górniku Zabrze – W Zabrzu
Jak wynika z zeznań podatkowych za 2021 roku, przybywa w naszym województwie podatników, których dochody roczne wyniosły ponad milion zł – jest ich ponad 4.200. To głównie mieszkańcy Bielska-Białej, Katowic, Częstochowy.
Dokładnie 4232 podatników wykazało dochód powyżej jednego miliona zł w 2021 roku. To o 428 osób więcej niż w rozliczeniach podatkowych za 2020 r. oraz 760 więcej niż w PIT za 2019 r. Spora część milionerów to nasi sąsiedzi – mieszkańcy Gliwic, Tychów czy Tarnowskich Gór.
Poniżej przedstawiamy zestawienie z dwóch poprzednich lat:
Urząd Skarbowy | 2021 | 2020 |
I US w Bielsku-Białej | 185 | 163 |
I US w Częstochowie | 266 | 243 |
I US w Gliwicach | 151 | 136 |
I US w Katowicach | 182 | 178 |
II US w Bielsku-Białej | 251 | 226 |
II US w Częstochowie | 200 | 164 |
II US w Gliwicach | 165 | 137 |
II US w Katowicach | 218 | 195 |
US w Będzinie | 133 | 123 |
US w Bytomiu | 69 | 62 |
US w Chorzowie | 102 | 94 |
US w Cieszynie | 151 | 133 |
US w Czechowicach-Dziedzicach | 55 | 53 |
US w Dąbrowie Górniczej | 116 | 84 |
US w Jastrzębiu-Zdroju | 29 | 29 |
US w Jaworznie | 66 | 67 |
US w Kłobucku | 131 | 125 |
US w Lublińcu | 80 | 76 |
US w Mikołowie | 109 | 108 |
US w Mysłowicach | 69 | 52 |
US w Myszkowie | 89 | 78 |
US w Piekarach Śląskich | 30 | 23 |
US w Pszczynie | 106 | 112 |
US w Raciborzu | 66 | 60 |
US w Rudzie Śląskiej | 71 | 65 |
US w Rybniku | 166 | 141 |
US w Siemianowicach Śląskich | 44 | 31 |
US w Sosnowcu | 128 | 123 |
US w Tarnowskich Górach | 178 | 165 |
US w Tychach | 171 | 178 |
US w Wodzisławiu Śląskim | 85 | 82 |
US w Zabrzu | 107 | 91 |
US w Zawierciu | 114 | 72 |
US w Żorach | 54 | 52 |
US w Żywcu | 95 | 83 |
Łącznie | 4232 | 3804 |
Nie czekaj, aż Facebook wyświetli Ci nasze treści!
Źródło: US
Poślij artykuł dalej ⬇⬇⬇